Fond- és állagjegyzék
A Miskolci Egyházmegye Levéltárának (MEL) fond- és állagjegyzéke, 2025.
A teljes jegyzék nyomtatható változata:
Áttekintés
| Fond | Évkör | ifm |
|---|---|---|
| I. Miskolci Apostoli Exarchátus iratai | 1925-2015 | 27,51 |
| II. Miskolci Egyházmegye iratai | 2015-2020 | 16,57 |
| III. Esperesi Levéltár | 7,81 | |
| IV. Egyéb szervek iratai | 5,80 | |
| V. Egyházközségek iratai | 49,45 | |
| VI. Személyi hagyatékok | 1,69 | |
| VII. Gyűjtemények | 2,79 |
Rövidítés: ifm = iratfolyóméter (a levéltári anyag terjedelme a polcon).
I. Miskolci Apostoli Exarchátus iratai
Évkör: 1925-2015, terjedelem: 27,51 ifm
| Állag | Évkör | ifm |
|---|---|---|
| 1. egyház-igazgatási iratok | 1925-2011 | 17,04 |
| 2. Zempléni Területi Helynökség iratai | 2008-2011 | 0,12 |
| 3. Kibővített Exarchátus iratai | 2011-2015 | 6,72 |
| 4. Parókiális zárszámadások, költségvetések | 1980-2007 | 1,56 |
| 5. Éves vatikáni jelentés | 1998-2010 | 0,12 |
| 6. Papp Antal érsek fontos iratok | 1911-1938 | 0,13 |
| 7. Tapolcai Apátság iratai | 1910-1952 | 0,61 |
| 8. Külön kezelt ügyek | ||
| a. Boross ügy | 1926-1931 | 0,12 |
| b. Komporday ügy | 1932 | 0,12 |
| c. Kányi per | 1934-1938 | 0,06 |
| d. Szuhakállói ügy | 1920-1923 | 0,06 |
| e. Dr. Domán Aladár ügyvéd levelezése | 1904-1944 | 0,13 |
| f. Miskolci Ap. Adm. ingatlan ügyek | 1948-1999 | 0,12 |
| g. Egri gk. liturgikus hely létesítése | 1948-1952 | 0,12 |
| h. Építési ügyek | 1971-1999 | 0,12 |
| 9. Szentszéki bíróság iratai | 1948-1957 | 0,12 |
| 10. Keleti kánonjogi kódex kodifikációja | 1929-1975 | 0,24 |
II. Miskolci Egyházmegye iratai
Évkör: 2015-2020, terjedelem: 16,57 ifm
| Állag | Évkör | ifm |
|---|---|---|
| 1. Püspöki Hivatal egyház-igazgatási iratai | 2015-2020 | 16,57 |
III. Esperesi Levéltár
Terjedelem: 7,81 ifm
| Állag | Évkör | ifm |
|---|---|---|
| 1. Abaújszántói esperesi kerület | 1780-1990 | 5,45 |
| 2. Borsodi esperesi kerület | 1780-1877 | 0,25 |
| 3. Alsó-borsodi esperesi kerület (1913-tól miskolci esp. ker.) | 1878-1999 | 0,49 |
| 4. Felső-borsodi esperesi kerület (1913-től borsodi esp .ker.) | 1877-2000 | 0,13 |
| 5. Csereháti esperesi kerület | 1860-1998 | 0,37 |
| 6. Hegyaljai esperesi kerület | 1861-1995 | 0,37 |
| 7. Sátoraljaújhelyi esperesi kerület | 1769-2014 | 0,75 |
IV. Egyéb szervek iratai
Terjedelem: 5,80 ifm
| Állag | Évkör | ifm |
|---|---|---|
| 1. Vaskovics Antal püspöki biztos iratai | 1919-1923 | 0,13 |
| 2. Vaskovics Antal általános helynök iratai | 1923-1925 | 0,13 |
| 3. Miskolci Apostoli Exarchátus főesperesi iratai | 1939-2000 | 0,12 |
| 4. Zempléni főesperesi hivatal iratai | 1832-2018 | 0,49 |
| 5. Miskolci Apostoli Adm. gazdasági hivatalának iratai | 1937-2008 | 2,41 |
| 6. Oktatás- és Nevelésügyi Osztály iratai | 2008-2018 | 2,52 |
V. Egyházközségek iratai
Terjedelem: 49,45 ifm
| Egyházközség / állag | Évkör | ifm |
|---|---|---|
| 1. Abaújszántó | 0,24 | |
| a. anyakönyvek | 1791-1859 | 0,05 |
| b. protocollumok | 1791-1962 | 0,19 |
| 2. Abaújszolnok | 0.13 | |
| a. egyéb iratok | 1851-1945 | 0,13 |
| 3. Abod | 0,33 | |
| a. anyakönyvek | 1824-1902 | 0,08 |
| b. egyéb iratok | 1829-1979 | 0,25 |
| 4. Baktakék | 1,56 | |
| a. anyakönyvek | 1780-1913 | 0,13 |
| b. protocollumok | 1787-1934 | 0,06 |
| c. egyéb iratok | 1807-2009 | 1,37 |
| 5. Bodrogkeresztúr | 0,92 | |
| a. anyakönyvek | 1772-2009 | 0,20 |
| b. egyéb iratok | 1909-1992 | 0,72 |
| 6. Bodrogolaszi | 0,22 | |
| a. anyakönyvek | 1797-1940 | 0,09 |
| b. egyéb iratok | 1835-1990 | 0,13 |
| 7. Csobád | 1,12 | |
| a. anyakönyvek | 1876-1943 | 0,03 |
| b. egyéb iratok | 1891-2000 | 1,09 |
| 8. Dámóc | 0,30 | |
| a. anyakönyvek | 1786-1938 | 0,10 |
| b. protocollumok | 1814-1881 | 0,07 |
| c. egyéb iratok | 1814-1999 | 0,13 |
| 9. Felsővadász | 0,64 | |
| a. anyakönyvek | 1779-1967 | 0,14 |
| b. egyéb iratok | 1855-1997 | 0,50 |
| 10. Filkeháza | 0,13 | |
| a. egyéb iratok | 1806-1976 | 0,13 |
| 11. Gadna | 2,30 | |
| a. anyakönyvek | 1791-1930 | 0,12 |
| b. egyéb iratok | 1830-2001 | 2,18 |
| 12. Garadna | 0,53 | |
| a. anyakönyvek | 1820-1989 | 0,16 |
| b. egyéb iratok | 1866-2004 | 0,37 |
| 13. Görömböly | 0,25 | |
| a. anyakönyvek | 1782-1944 | 0,12 |
| b. egyéb iratok | 1777-1976 | 0,13 |
| 14. Hejőkeresztúr | 1,23 | |
| a. anyakönyvek | 1785-1926 | 0,14 |
| b. egyéb iratok: | 1801-1996 | 1,09 |
| 15. Homrogd | 0,82 | |
| a. anyakönyvek | 1788-1944 | 0,20 |
| b. egyéb iratok | 1826-1963 | 0,62 |
| 16. Irota | 0,12 | |
| a. egyéb iratok | 1850-2000 | 0,12 |
| 17. Kány | 1,07 | |
| a. anyakönyvek | 1788-1975 | 0,16 |
| b. protocollumok | 1787-1930 | 0,06 |
| c. egyéb iratok | 1787-2000 | 0,85 |
| 18. Kenézlő | 1,74 | |
| a. anyakönyvek | 1793-1940 | 0,12 |
| b. protocollumok | 1812-1857 | 0,05 |
| c. egyéb iratok | 1806-2011 | 1,57 |
| 19. Komlóska | 1,78 | |
| a. anyakönyvek | 1786-1955 | 0,14 |
| b. protocollumok | 1858-1903 | 0,04 |
| c. egyéb iratok | 1782-1984 | 1,60 |
| 20. Lácacséke | 0,27 | |
| a. anyakönyvek | 1786-2011 | 0,14 |
| b. egyéb iratok | 1909-1998 | 0,13 |
| 21. Mikóháza | 1,19 | |
| a. anyakönyvek | 1795-1936 | 0,20 |
| b. protocollumok | 1825-1843 | 0,02 |
| c. egyéb iratok | 1870-2001 | 0,97 |
| 22. Miskolc | 3,913 | |
| a. anyakönyvek | 1944 | 0,003 |
| b. egyéb iratok | 1900-1999 | 3,91 |
| 23. Mogyoróska | 1,35 | |
| a. anyakönyvek | 1776-1938 | 0,12 |
| b. protocollum | 1872-1902 | 0,02 |
| c. egyéb iratok | 1880-1985 | 1,21 |
| 24. Mucsony | 2,18 | |
| a. anyakönyvek | 1787-1857 | 0,03 |
| b. protocollumok | 1848-1879 | 0,02 |
| c. egyéb iratok | 1773-2000 | 2,13 |
| 25. Ózd | 0,12 | |
| a. egyéb iratok | 1961-1972 | 0,12 |
| 26. Rakaca | 3,22 | |
| a. anyakönyvek | 1777-1963 | 0,20 |
| b. protocollumok | 1845-1964 | 0,11 |
| c. egyéb iratok | 1827-2000 | 2,91 |
| 27. Rudabányácska | 1,57 | |
| a. anyakönyvek | 1837-1960 | 0,10 |
| b. protocollumok | 1864-1932 | 0,02 |
| c. egyéb iratok | 1771-2012 | 1,45 |
| 28. Sajópálfala | 0,78 | |
| a. anyakönyvek | 1801-1955 | 0,16 |
| b. egyéb iratok | 1864-2001 | 0,62 |
| 29. Sajószöged | 0,28 | |
| a. anyakönyvek | 1844-1960 | 0,13 |
| b. protocollumok | 1822-1859 | 0,02 |
| c. egyéb iratok | 1834-1913 | 0,13 |
| 30. Sárospatak | 2,51 | |
| a. anyakönyvek | 1773-1968 | 0,26 |
| b. protocollumok | 1787-1880 | 0,06 |
| c. egyéb iratok | 1804-1975 | 2,19 |
| 31. Sátoraljaújhely | 5,23 | |
| a. anyakönyv | 1732-1946 | 0,53 |
| b. protocollum | 1817-1882 | 0,05 |
| c. egyéb iratok | 1604-2008 | 4,65 |
| 32. Selyeb | 0,13 | |
| a. egyéb irat | 1901-1982 | 0,13 |
| 33. Szerencs | 1,89 | |
| a. anyakönyvek | 1793-1933 | 0,11 |
| b. protocollumok | 1830-1980 | 0,03 |
| c. egyéb iratok | 1716-1992 | 1,75 |
| 34. Tokaj | 0,97 | |
| a. anyakönyvek | 1750-1926 | 0,18 |
| b. protocollumok | 1800-1995 | 0,06 |
| c. egyéb iratok | 1846-1994 | 0,73 |
| 35. Tolcsva | 0,33 | |
| a. anyakönyvek | 1803-1940 | 0,08 |
| b. egyéb iratok | 1828-1949 | 0,25 |
| 36. Tornabarakony | 0,49 | |
| a. anyakönyvek | 1777-1937 | 0,09 |
| b. protocollumok | 1853-1904 | 0,03 |
| c. egyéb iratok | 1803-1988 | 0,37 |
| 37. Vajdácska | 2,31 | |
| a. anyakönyv | 0,07 | |
| b. egyéb iratok | 1887-2012 | 2,24 |
| 38. Viszló | 2,06 | |
| a. anyakönyvek | 1775-1996 | 0,16 |
| b. protocollumok | 1787-1900 | 0,07 |
| c. egyéb iratok | 1808-1990 | 1,83 |
| 39. Zemplénagárd | 0,89 | |
| a. anyakönyvek | 1787-1979 | 0,24 |
| b. protocollumok | 1840-1891 | 0,04 |
| c. egyéb iratok | 1863-1985 | 0,61 |
| 40. Berzék | 0,12 | |
| a. egyéb iratok | 1929-1979 | 0,12 |
| 41. Felsőzsolca | 0,44 | |
| a. anyakönyvek | 1803-1977 | 0,18 |
| b. protocollum | 1851-1903 | 0,02 |
| c. egyéb iratok | 1901-1971 | 0,24 |
| 42. Boldogkőváralja | 1,71 | |
| a. anyakönyvek | 1728-1983 | 0,16 |
| b. protocollumok | 1784-1903 | 0,06 |
| c. egyéb iratok | 1841-2003 | 1,49 |
| 43. Mezőzombor | 0,07 | |
| a. anyakönyvek | 1812-1924 | 0,07 |
VI. Személyi hagyatékok
Terjedelem: 1,69 ifm
| Állag | Évkör | ifm |
|---|---|---|
| 1. Illykovics János teológiai jegyzetei | 1836-1838 | 0,24 |
| 2. Gulovics Andor | 1920-1956 | 0,12 |
| 3. Sima Mihályné | 1921-1942 | 0,13 |
| 4. ifj. Telenkó Miklós | 1987-2016 | 0,72 |
| 5. Borsovai Lengyel Gyula novellái | 0,24 | |
| 6. Szabados János | 1939-1953 | 0,12 |
| 7. Kozma János | 1921-1943 | 0,12 |
VII. Gyűjtemények
Terjedelem: 2,79 ifm
| Állag | Évkör | ifm |
|---|---|---|
| 1. Historia Domusok | 0,24 | |
| 2. Canonica visitatiok | 1877 | 0,065 |
| 3. Dudás Miklós püspöklátogatási jegyzőkönyvek | 1934-1950 | 0,065 |
| 4. Papp Antal püspöklátogatási jegyzőkönyvek | 1931-1934 | 0,12 |
| 5. Papp Antal c. érsek körlevelei | 1925-1945 | 0,12 |
| 6. Dr. Orosz Atanáz megyéspüspök körlevelei | 2015-2024 | 0,12 |
| 7. Görögkatolikus Metropólia körlevelei | 2016-2021 | 0,12 |
| 8. Különböző egyházmegyék körlevelei | 1921-1977 | 0,12 |
| 9. Térképek | 0,12 | |
| 10. MAE. iktatókönyvei 38 kötet | 1925-2014 | 0,75 |
| 11. MAE. mutató könyvei 23 kötet | 1925-1960 | 0,29 |
| 12. MAE. postakönyvei 8 kötet | 1925-1944 | 0,12 |
| 13. MEm. iktatókönyvei 6 kötet | 2015-2020 | 0,18 |
| 14. Beszédek | 0,24 | |
| 15. Eucharisztikus kongresszus | 1938 | 0,12 |
| 16. Kimutatás az eperjesi em-i kegyes alapítványokról | 1913 | 0,005 |